Você está procurando por: Nb / 4g
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas. - TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS. - Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
Sugestões:
| Produto | Preço (U$) | Loja | |
|---|---|---|---|
| HD NB 4GB P/ IPOD MINI | 70.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ CORSAIR VS4GSDKIT800D2 PC6400 | 50.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 4GB 800MHZ CORSAIR | 175.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR3 4GB 1066MHZ CORSAIR | 157.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR3 4GB 1066MHZ SAMSUNG PC8500 | 122.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR3 4GB 1333MHZ CORSAIR | 157.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM. NB DDR2 4GB 800 CORSAIR AV$ | 179.00 | Nova Advance | [+] |
| NB MEM DDR2 4GB 800MHZ CORSAIR | 167.00 | Nave Informática | [+] |
| NB MEM DDR2 4GB 800MHZ CORSAIR | 190.51 | Nave Shop | [+] |
| NB MEM DDR3 4GB 1066MHZ CORSAIR | 160.00 | Nave Informática | [+] |
| NB MEM DDR3 4GB 1333MHZ CORSAIR | 156.00 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER 1810T-8968 2D-1.3/4G/320/11.6/CA | 540.00 | Planeta Informática | [+] |
| NB ACER 1810T-8968 2D-1.3/4G/320/11.6/CA | 540.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 3810-8847 2D1.3/4G/500/13.3 | 757.00 | Mega Eletrônicos | [+] |
| NB ACER 3810T-8847 2D1.3/4G/500/13.3/CA | 685.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 3810T-8847 2D1.3/4G/500/13.3/CA | 685.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 3810TZ-4402 SOLO1.3/4G/320/13/CA/W7 | 515.00 | Planeta Informática | [+] |
| NB ACER 3810TZ-4402 SOLO1.3/4G/320/13/CA/W7 | 515.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4540-1161M+ ATX2-2.0/4G/320/RW/14/CA | 590.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 4540-1161M+ ATX2-2.0/4G/320/RW/14/CA | 590.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4540-5400 2T 2.2/4GB/500/BR 14 . | 718.00 | Mega Eletrônicos | [+] |
| NB ACER 4540-5400 2T2.2/4G/500/BR/14/CA | 700.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 4540-5400 2T2.2/4G/500/BR/14/CA | 700.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4732Z-4584M+ PDC-2.2/4G/320/RW/14/CA | 590.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 4732Z-4584M+ PDC-2.2/4G/320/RW/14/CA | 590.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4740-6001 CI5-2.27/4G/320/RW/CAM | 760.00 | Nova Advance | [+] |
| NB ACER 4740-6001 I5-2.26/4G/320/14/RW | 811.00 | Topdek Informática | [+] |
| NB ACER 4740-6001 I5-2.26/4G/320/RW/14 . | 752.00 | Mega Eletrônicos | [+] |
| NB ACER 4740-6001 I5-2.26/4G/320/RW/14/CA | 800.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 4740-6001 I5-2.26/4G/320/RW/14/CA | 800.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4740-6001 INTEL I5-430M 2.26/4GB/320/DVDR | 770.00 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER 4740-6001 INTEL I5-430M 2.26/4GB/320/DVDR | 863.71 | Nave Shop | [+] |
| NB ACER 4740-6001 INTEL I5-430M 2.26/4GB/500/DVDR | 800.00 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER 4741-3435 I5-2.4/4G/320/14PRET . | 758.00 | Mega Eletrônicos | [+] |
| NB ACER 4741-3435 I5-2.4/4G/320/RW/14/CA | 800.00 | Planeta Informática | [+] |
| NB ACER 4741-3435 I5-2.4/4G/320/RW/14/CA | 800.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4741-3729 I5-2.4/4G/500/RW/14/CA | 820.00 | Planeta Informática | [+] |
| NB ACER 4741-3729 I5-2.4/4G/500/RW/14/CA | 820.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4741-5512 I3-2.26/4G/320/RW/14/CA | 710.00 | Planeta Informática | [+] |
| NB ACER 4741-5512 I3-2.26/4G/320/RW/14/CA | 710.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4741-5655M+ I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 720.00 | Planeta Informática | [+] |
| NB ACER 4741-5655M+ I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 720.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4741-6258 CORE I5-430M 2.26/4GB/500/DVDRW | 753.00 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER 4741-6258 CORE I5-430M 2.26/4GB/500/DVDRW | 829.92 | Nave Shop | [+] |
| NB ACER 4741-6258 I5-2.26/4G/500/RW/14/CA | 765.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 4741-6258 I5-2.26/4G/500/RW/14/CA | 765.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4741-6258 I5-2.26/4GB/500G/14PR | 748.00 | Mega Eletrônicos | [+] |
| NB ACER 4810T-8347 2D1.3/4G/500/RW/14/CA/W7 | 830.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 4810T-8347 2D1.3/4G/500/RW/14/CA/W7 | 830.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 4810TZ-4474 INTEL PENT 1.3/4GB/320GB/DVDRW | 600.00 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER 4810TZ-4474 INTEL PENT 1.3/4GB/320GB/DVDRW | 600.00 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER 4810TZ-4474 INTEL PENT 1.3/4GB/320GB/DVDRW | 600.00 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER 4810TZ-4474 INTEL PENT 1.3/4GB/320GB/DVDRW | 600.00 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER 5517-5428M+ ATH-2.0/4G/320/RW/15.6/CA | 550.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 5517-5428M+ ATH-2.0/4G/320/RW/15.6/CA | 550.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 5517-5428M+ ATH-2.0/4G/320/RW/15.6/CA | 550.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 5517-5428M+ ATH-2.0/4G/320/RW/15.6/CA | 550.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 5534-1121 ATHX2-1.2/4G/320/15/W7 | 583.00 | Topdek Informática | [+] |
| NB ACER 5538-1672 ATHX2 1.2/4G/250/RW/15 | 537.00 | Mega Eletrônicos | [+] |
| NB ACER 5538-1672 ATX2-1.2/4G/250/RW/15.6/CA | 570.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 5538-1672 ATX2-1.2/4G/250/RW/15.6/CA | 570.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 5538-1672H+ ATX2-1.2/4G/320/RW/15.6/CA | 585.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 5538-1672H+ ATX2-1.2/4G/320/RW/15.6/CA | 585.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 5538-1672H++ ATX2-1.2/4G/500/RW/15.6/CA | 620.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 5538-1672H++ ATX2-1.2/4G/500/RW/15.6/CA | 620.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 5538-1672H++ ATX2-1.2/4G/500/RW/15.6/CA | 620.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 5538-1672H++ ATX2-1.2/4G/500/RW/15.6/CA | 620.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 5542-1325M+ ATX2-2.0/4G/320/RW/15.6/C | 565.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 5542-1325M+ ATX2-2.0/4G/320/RW/15.6/C | 565.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 5542-5479 2T2.2/4G/500/RW/15.6/CA/ingles | 670.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 5542-5479 2T2.2/4G/500/RW/15.6/CA/ingles | 670.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 5542-5479 TIIX2-2.2/4G/500/15. | 700.00 | Topdek Informática | [+] |
| NB ACER 5542-5786 2T2.2/4G/500/BR/15.6/CA/ingles | 720.00 | Planeta Info | [+] |
| NB ACER 5542-5786 2T2.2/4G/500/BR/15.6/CA/ingles | 720.00 | Roma Informática | [+] |
| NB ACER 5542-5786 TIIX2-2.2/4G/500/15/RA | 756.00 | Topdek Informática | [+] |






